模型 | EZ-177F | EZ-188F | EZ-190F | EZ-192F |
最大输出 | 9HP | 13马力 | 15马力 | 17马力 |
类型 | 强制风冷,四冲程OHV,单缸,倾斜25度 | |||
额定功率 | 6kW/3600rpm | 8.2kW/3600rpm | 9kW/3600rpm | 11.2kW/3600rpm |
最大扭矩 | 17.5牛米/2500转/分钟 | 25N.m/2500rpm | 26.5牛米/2500转/分钟 | 26.5牛米/2500转/分钟 |
油箱容量 | 6.5L | 6.5L | 6.5L | 6.5L |
燃油消耗 | ≤374g/kW.h | ≤374g/kW.h | ≤374g/kW.h | ≤374g/kW.h |
油容量 | 1.1L | 1.1L | 1.1L | 1.1L |
油耗 | ≤6.8g/kW.h | ≤6.8g/kW.h | ≤6.8g/kW.h | ≤6.8g/kW.h |
空载最小稳定速度 | 3600转/分 | |||
减少比例 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
缸径×行程 | 77×58毫米 | 88×64毫米 | 90×66毫米 | 92×66毫米 |
排量 | 270cc | 389cc | 420cc | 440cc |
压缩 | 8.2:1 | 8.0:1 | 8.3:1 | 8.3:1 |
启动系统 | 反冲启动/电启动 | |||
点火系统 | 晶体管磁点火 | |||
净重/净重 | 26公斤/27公斤 | 32公斤/33公斤 | 32公斤/33公斤 | 34公斤/35公斤 |
外箱尺寸 | 475×440×520毫米 | 475×440×520毫米 | 475×440×520毫米 | 475×440×520毫米 |
加载中 | 790件/40总部 | 790件/40总部 | 790件/40总部 | 790件/40总部 |
内容为空!