模型 | WP-30Cl(188) | WP-30Cl(208) | WP-40Cl(3×4) | WP-40Cl(4×4) |
发动机类型 | 单缸、四冲程、风冷、OHV | |||
发动机型号 | 188F | 190F | 192F | 192F |
叶轮直径 | 188毫米 | 208毫米 | 150毫米 | 150毫米 |
速度 | 3600转/分 | |||
启动系统 | 反冲/电动 | |||
入口/入口直径 | 80×80毫米(3英寸) | 80×80毫米(3英寸) | 80×100mm(3英寸×4英寸) | 100×100毫米(4英寸) |
流动 | 40毫米3/小时 | 40m3/小时 | 90m3/小时 | 115m3/小时 |
吸头 | 7m | 7m | 8m | 8m |
泵扬程 | 80m | 98m | 60m | 55m |
净重/净重 | 56公斤/57公斤 | 58公斤/59公斤 | 62公斤/63公斤 | 65公斤/66公斤 |
外箱尺寸 | 625×475×535毫米 | 625×475×535毫米 | 625×475×535毫米 | 625×475×535毫米 |
加载中 | 170颗/20GP | 170/20GP | 170颗/20GP | 170颗/20GP |
内容为空!