模型 | WP-20CA | WP-25CA |
发动机类型 | 单缸、四冲程、风冷、OHV | |
发动机型号 | 168F-1 | 170F |
速度 | 3600转/分 | |
启动系统 | 反冲/电动 | |
油箱容量 | 3.6L | 3.6L |
入口/入口直径 | 50×50毫米(2英寸) | 65×50mm(2.5英寸×2英寸) |
流动 | 19米3/小时 | 30m3/小时 |
吸头 | 6m | 6m |
泵扬程 | 36m | 65m |
净重/净重 | 25公斤/26公斤 | 30公斤/31公斤 |
外箱尺寸 | 460×390×410毫米 | 470×390×410毫米 |
加载中 | 380颗/20GP | 380颗/20GP |
内容为空!