模型 | WP-10(40-5) | WP-10(40-6) | WP-10(139F) | W-10(GX35)系列 | WP-(152F) |
引擎类型 | 单缸,2冲程,风冷 | 单缸,四冲程,风冷 | 单缸,四冲程,风冷,OHV | ||
发动机型号 | 1E40F-5 | 1E40F-6 | 139楼 | GX35系列 | 152楼 |
流离失所 | 42.7毫升 | 40.2毫升 | 31毫升 | 35.8毫升 | 98cc |
速度 | 6500转 | ||||
额定输出功率 | 1.3千瓦 | 1.4KW | 0.8KW | 0.95千瓦 | 2.5马力 |
启动系统 | 反冲 | ||||
混合燃料比 | 汽油:牵引循环油(25:1) | / | / | / | |
油箱容量 | 1.2升 | 1.2升 | 0.7升 | 0.63升 | 1.3升 |
油箱容量 | / | / | 0.08升 | 0.1升 | 0.36升 |
出口/入口直径 | 25.4毫米(1英寸) | 25.4毫米(1英寸) | 25.4毫米(1英寸) | 25.4毫米(1英寸) | 25.4毫米(1英寸) |
流 | 6.5立方米/小时 | 6.5立方米/小时 | 5.5立方米/小时 | 5.5立方米/小时 | 5立方米/小时 |
吸头 | 8分钟 | 8分钟 | 8分钟 | 8分钟 | 8分钟 |
泵扬程 | 30分钟 | 30分钟 | 30分钟 | 30分钟 | 10分钟 |
西北/GW | 6.5公斤/7.5公斤 | 6.5公斤/7.5公斤 | 6.5公斤/7.5公斤 | 6.5公斤/7.5公斤 | 12公斤/13公斤 |
外箱尺寸 | 400×305×350毫米 | 400×305×350毫米 | 400×305×350毫米 | 400×305×350毫米 | 360×300×375毫米 |
装载量 | 700个/20GP | 700个/20GP | 700个/20GP | 700个/20GP | 680个/20金币 |
内容为空!