模型 | SPBI-20-72/600 | SPBI-20-72-750 | SPBI-20-72/1100 | SPBI-30-72/600 | SPBI-30-72/750 | SPBI-30-72/1100 |
进口 | 50毫米 | 50毫米 | 50毫米 | 80毫米 | 80毫米 | 80毫米 |
出路 | 50毫米 | 50毫米 | 50毫米 | 80毫米 | 80毫米 | 80毫米 |
电压 | 72V | 72V | 72V | 72V | 72V | 72V |
最大流量 | 18m3/小时 | 20m3/小时 | 22m3/小时 | 26m3/小时 | 30m3/小时 | 32m3/小时 |
水泵扬程 | 13m | 18m | 21m | 11m | 14m | 16m |
吸 | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m |
输出 | 600W | 750W | 1100W | 600W | 750W | 1100W |
频率 | 50赫兹 | 50赫兹 | 50赫兹 | 50赫兹 | 50赫兹 | 50赫兹 |
外箱尺寸 | 490×260×360 毫米 | 490×260×360 毫米 | 490×260×360 毫米 | 500×260×415 毫米 | 500×260×415毫米 | 500×260×415 毫米 |
加载中 | 612件/20GP | 612件/20GP | 612件/20GP | 495件/20GP | 495件/20GP | 495件/20GP |
内容为空!