| 姓名 | 柴油机耕耘机 | ||
| 模型 | GT-173 | GT-178 | GT-186 |
| 发动机类型 | 173F | 178F | 186F |
| 转速 | 3600转/分 | ||
| 额定输出 | 4.05千瓦 | 4.0千瓦 | 6.5千瓦 |
| 传动类型 | 齿轮 | 齿轮 | 齿轮 |
| 离合器类型 | 摩擦片离合器 | 摩擦片离合器 | 摩擦片离合器 |
| 输出速度 | S:93r/min/F:130r/min | S:83r/min/F:145r/min | S:83r/min/F:145r/min |
| 净重 | 78公斤 | 97公斤 | 110公斤 |
| 耕作宽度 | 1000毫米 | 1100毫米 | 1350毫米 |
| 耕作深度 | ≥100mm | ≥100mm | ≥100mm |
| 工作速度 | 0.1m/s~0.3m/s | 0.1m/s~0.3m/s | 0.1m/s~0.3m/s |
| 工作效率 | ≥0.04hm2/hm | ≥0.04hm2/hm | ≥0.04hm2/hm |
| 油耗 | ≤30公斤/小时2 | ≤30公斤/小时2 | ≤30公斤/小时2 |
| 外箱尺寸 | 1680×1000×800毫米 | 1740×1100×800毫米 | 1740×1100×800毫米 |
| 净重/净重 | 74公斤/88公斤 | 92公斤/109公斤 | 105.5/122公斤 |
| 加载中 | 144件/40总部 | 144颗/40hQ | 144颗/40hQ |
内容为空!