模型 | EZ-10000DE | EZ-13000DE | EZ-16000DE | EZ-17000DE | EZ-18000DE |
额定输出 | 8.8千瓦 | 9.0千瓦 | 11.0千瓦 | 11.5千瓦 | 15.0KW |
最大输出 | 9.8千瓦 | 10.0KW | 12.0KW | 12.5千瓦 | 16.0千瓦 |
电压 | 110V/220V/380V | ||||
频率 | 50赫兹/60赫兹 | ||||
发动机型号 | 2V80 | 2V88 | 292 | 2V92 | 2V95 |
发动机类型 | 两缸、V型双缸、水冷、四冲程、直喷 | ||||
缸数-缸径×行程 | 2-80×79毫米 | 2-88×72毫米 | 2-92×75毫米 | 2-92×72毫米 | 2-95×75毫米 |
排量 | 794cc | 870cc | 996cc | 997cc | 1247cc |
额定功率 | 12.0/3000kW(转/分) | 13.0/3000kW(转/分) | 13.5/3000kW(转/分) | 15/3000kW(转/分) | 19/3000kW(转/分) |
压缩比 | 19:1 | 19:1 | 19:1 | 20:1 | 20:1 |
额定转速 | 3000转/3600转 | ||||
润滑系统 | 压力飞溅 | ||||
启动系统 | 电启动器 | ||||
润滑油容量 | 2.27L | 2.3L | 2.75L | 3.8L | 4.0L |
电池容量 | 12/36Ah | 12/36Ah | 12/36Ah | 12/36Ah | 12/45Ah |
油耗 | 245克/千瓦。小时 | 245克/千瓦。小时 | 245克/千瓦。小时 | 245克/千瓦。小时 | 245克/千瓦。小时 |
油箱容量 | 25L | 25L | 25L | 25L | 25L |
连续运行时间 | 7小时 | 7小时 | 6小时 | 5.5小时 | 4.5小时 |
包装尺寸 | 1150×770×900毫米 | 850×620×610毫米 | 980×680×800毫米 | 900×700×790毫米 | 940×700×790毫米 |
毛重 | 230公斤 | 215公斤 | 240公斤 | 235公斤 | 240公斤 |
加载中 | 60个/40总部 | 196 件/40HQ | 99件/40总部 | 126 件/40HQ | 108 件/40HQ |
内容为空!