| 模型 | WP-20M | WP-30M | WP-40M |
| 发动机类型 | 单缸、四冲程、风冷、OHV | ||
| 发动机型号 | 190F | 190F | 192F |
| 速度 | 3600转/分 | ||
| 启动系统 | 反冲/电动 | ||
| 入口/入口直径 | 50毫米(2英寸) | 80毫米(3英寸) | 100毫米(4英寸) |
| 流动 | 85m3/小时 | 87m3/小时 | 100m3/小时 |
| 吸头 | 8m | 8m | 8m |
| 泵扬程 | 28m | 27m | 30m |
| 净重/净重 | 65公斤/66公斤 | 67公斤/68公斤 | 71公斤/72公斤 |
| 外箱尺寸 | 675×525×560毫米 | 675×525×560毫米 | 750×560×650毫米 |
| 加载中 | 130颗/20GP | 130颗/20GP | 100个/20GP |
内容为空!