模型 | WP-15H | WP-15H2 | WP-20H | WP-20H2 | WP-20H-CL | WP-30H |
发动机类型 | 单缸、四冲程、风冷、OHV | |||||
发动机型号 | 170F | 170F | 170F | 170F | 190F | 190F |
速度 | 3600转/分钟 | |||||
启动系统 | 反冲/电动 | |||||
入口/入口直径 | 25mm×2(1'')/40mm×1(1.5'') | 25mm×2(1'')/40mm×1(1.5'') | 40mm×2(1.5'')/50mm×1(2'') | 40mm×2(1.5'')/50mm×1(2'') | 50×50毫米(2英寸) | 80×80毫米(3英寸) |
流动 | 17m3/小时 | 15m3/小时 | 32m3/小时 | 15m3/小时 | 30m3/小时 | 40m3/小时 |
吸头 | 8m | 8m | 8m | 8m | 7m | 7m |
泵扬程 | 55m | 75m | 55m | 75m | 92m | 80m |
净重/净重 | 24公斤/25公斤 | 24公斤/25公斤 | 25公斤/26公斤 | 25公斤/26公斤 | 45公斤/46公斤 | 46公斤/48公斤 |
外箱尺寸 | 535×440×445毫米 | 535×440×445毫米 | 535×440×445毫米 | 535×440×445毫米 | 630×460×570毫米 | 630×480×545毫米 |
加载中 | 320颗/20GP | 320颗/20GP | 320颗/20GP | 320颗/20GP | 180颗/20GP | 160颗/20GP |
内容为空!