| 模型 | DWP-15H | DWP-15H2 | DWP-20H | DWP-20H2 | DWP-30H |
| 入口/入口直径 | 40×40mm(1.5'') | 40×40mm(1.5'') | 50×50mm(2'') | 50×50mm(2'') | 80×80mm(3'') |
| 转速 | 3600转/分 | ||||
| 最大流量 | 22m3/小时 | 20m3/小时 | 30m3/小时 | 36m3/小时 | 40m3/小时 |
| 泵扬程 | 55m | 70m | 55m | 70m | 70m |
| 最大吸力 | 7m | 7m | 7m | 7m | 7m |
| 发动机型号 | 178F(7马力) | 178F(7马力) | 186FA(10马力) | 186FA(10马力) | 192F(13马力) |
| 额定功率 | 4千瓦 | 4千瓦 | 6.3千瓦 | 6.3千瓦 | 8.2千瓦 |
| 油耗 | 285克/千瓦时 | 285克/千瓦时 | 281克/千瓦时 | 281克/千瓦时 | 280克/千瓦时 |
| 排量 | 296cc | 296cc | 418cc | 418cc | 498cc |
| 发动机类型 | 单缸、立式、四冲程、风冷、直喷 | ||||
| 压缩比 | 20:1 | 20:1 | 19:1 | 19:1 | 19:1 |
| 润滑系统 | 压力飞溅 | ||||
| 油箱容量 | 3.5L | 3.5L | 5.5L | 5.5L | 5.5L |
| 润滑油容量 | 1.1L | 1.1L | 1.65L | 1.65L | 1.65L |
| 开始 | 反冲溅射/电启动 | ||||
| 外箱尺寸 | 570×465×670毫米 | 570×465×670毫米 | 570×465×670毫米 | 570×465×670毫米 | 660×480×610毫米 |
| 加载中 | 144颗/20GP | 144颗/20GP | 144颗/20GP | 144颗/20GP | 114颗/20GP |
内容为空!