| 模型 | WP-15(156F) | WP-15(168F) |
| 发动机类型 | 单缸、四冲程、风冷、OHV | |
| 发动机型号 | 156F | 168F |
| 空间 | 99cc | 163cc |
| 额定输出功率 | 3HP | 5.5马力 |
| 速度 | 3600转/分 | 3600转/分 |
| 启动系统 | 畏缩 | 反冲/电动 |
| 油箱容量 | 1.6L | 3.6L |
| 入口/入口直径 | 40毫米(1.5英寸) | 40毫米(1.5英寸) |
| 流动 | 15m3/小时 | 18m3/小时 |
| 吸头 | 8m | 8m |
| 泵扬程 | 28m | 28m |
| 净重/净重 | 15公斤/16公斤 | 20公斤/21公斤 |
| 外箱尺寸 | 455×380×360毫米 | 480×385×405毫米 |
| 加载中 | 430颗/20GP | 360张/20GP |
内容为空!