模型 | EZ-154F | EZ-156F | EZ-168F | EZ-168F-1 | EZ-170F | EZ-172F |
最大输出 | 2.5马力 | 3HP | 5.5马力 | 6.5马力 | 7HP | 8HP |
类型 | 强制风冷,四冲程OHV,单缸,倾斜25度 | |||||
额定功率 | 1.8kW/3600rpm | 2kW/3600rpm | 3.6kW/3600rpm | 4.1kW/3600rpm | 5kW/3600rpm | 5.2kW/3600rpm |
最大扭矩 | 3.5牛米/2500转/分钟 | 4.5牛米/2500转/分钟 | 9.9牛米/2500转/分钟 | 12.4牛米/2500转/分钟 | 13N.m/2500rpm | 15.6牛米/2500转/分钟 |
油箱容量 | 1.6L | 1.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
燃油消耗 | ≤450g/kW.h | ≤420g/kW.h | ≤395g/kW.h | ≤395g/kW.h | ≤395g/kW.h | ≤395g/kW.h |
油容量 | 0.4L | 0.4L | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 0.6L |
油耗 | ≤6.8g/kW.h | ≤6.8g/kW.h | ≤6.8g/kW.h | ≤6.8g/kW.h | ≤6.8g/kW.h | ≤6.8g/kW.h |
空载最小稳定速度 | 3600转/分钟 | |||||
减少比例 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
缸径×行程 | 54×38毫米 | 56×40毫米 | 68×45毫米 | 68×54毫米 | 70×55毫米 | 72×58毫米 |
排量 | 87cc | 99cc | 163cc | 196cc | 212cc | 236cc |
压缩 | 7:1 | 7:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8.5:1 | 8:1 |
启动系统 | 反冲启动 | 反冲启动/电启动 | ||||
点火系统 | 晶体管磁点火 | |||||
净重/净重 | 9公斤/10公斤 | 9公斤/10公斤 | 13.5公斤/14.5公斤 | 14公斤/15公斤 | 14.5公斤/15.5公斤 | 17公斤/18公斤 |
外箱尺寸 | 350×320×340毫米 | 350×320×340毫米 | 350×330×340毫米 | 385×330×340毫米 | 385×330×340毫米 | 385×340×390毫米 |
加载中 | 1740件/40总部 | 1740件/40总部 | 1775 件/40HQ | 1775 件/40HQ | 1775 件/40HQ | 1224件/40总部 |
内容为空!