| 模型 | SPBL-10-48/400 | SPBL-10-72/600 | SPBL-20-72/600 | SPBL-20-96/750 | SPBL-30-72/600 | SPBL-30-72/750 |
| 进口 | 25毫米 | 25毫米 | 50毫米 | 50毫米 | 80毫米 | 80毫米 |
| 出路 | 25毫米 | 25毫米 | 50毫米 | 50毫米 | 80毫米 | 80毫米 |
| 输出 | 400W | 600W | 600W | 750W | 600W | 750W |
| 电压 | 48V | 72V | 72V | 96V | 72V | 72V |
| 最大流量 | 4m3/小时 | 5m3/小时 | 15m3/小时 | 15m3/小时 | 25m3/小时 | 25m3/小时 |
| 水泵扬程 | 10m | 15m | 12m | 15m | 15m | 10m |
| 吸 | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m |
| 外箱尺寸 | 480×260×350 毫米 | 480×260×350 毫米 | 490×260×360 毫米 | 490×260×360 毫米 | 500×260×415 毫米 | 500×260×415 毫米 |
| 加载中 | 612件/20GP | 612件/20GP | 612件/20GP | 612件/20GP | 495件/20GP | 495件/20GP |
内容为空!