模型 | EZ-2800 | EZ-3000 | EZ-5500 | EZ-6500 | EZ-7500 | EZ-8000 |
最大输出 | 2800W | 3000W | 5500W | 6500W | 7500W | 8000W |
额定输出 | 2500W | 2800W | 5000W | 6000W | 7000W | 7500W |
电压 | 110V/220V/380V | |||||
频率 | 50赫兹/60赫兹 | |||||
发动机型号 | 170F(7马力) | 170F(7马力) | 188F(13马力) | 190F(15马力) | 192F(17马力) | 192F(17马力) |
排量 | 212cc | 212cc | 389cc | 420cc | 440cc | 440cc |
启动系统 | 反冲/电动 | |||||
油箱容量 | 15L | 15L | 25L | 25L | 25L | 25L |
外箱尺寸 | 600×440×440毫米 | 600×440×440毫米 | 700×540×540毫米 | 700×540×540毫米 | 700×540×540毫米 | 700×540×540毫米 |
加载中 | 580件/40总部 | 580件/40总部 | 230件/40总部 | 230件/40总部 | 230件/40总部 | 230件/40总部 |
内容为空!