| 模型 | DWP-20 | DWP-30 | DWP-40 |
| 入口/入口直径 | 50×50mm(2'') | 80×80mm(3'') | 100×100mm(4'') |
| 转速 | 3600转/分 | ||
| 最大流量 | 28m3/小时 | 52m3/小时 | 82m3/小时 |
| 泵扬程 | 23m | 28m | 27m |
| 最大吸力 | 7m | 7m | 7m |
| 发动机型号 | 173F(5马力) | 178F(7马力) | 186FA(10马力) |
| 额定功率 | 2.8千瓦 | 4千瓦 | 6.3千瓦 |
| 油耗 | 288克/千瓦时 | 285克/千瓦时 | 281克/千瓦时 |
| 排量 | 212cc | 296cc | 418cc |
| 发动机类型 | 单缸、立式、四冲程、风冷、直喷 | ||
| 缸径×行程 | 70×55毫米 | 78×62毫米 | 86×72毫米 |
| 压缩比 | 20:1 | 20:1 | 19:1 |
| 润滑系统 | 压力飞溅 | ||
| 油箱容量 | 2.5L | 3.5L | 5.5L |
| 润滑油容量 | 0.75L | 1.1L | 1.65L |
| 开始 | 后坐力溅射 | ||
| 外箱尺寸 | 525×410×515毫米 | 570×445×550毫米 | 650×480×600毫米 |
| 加载中 | 250颗/20GP | 200个/20GP | 130颗/20GP |
内容为空!