模型 | WP-15Cl(171) | WP-15Cl(175) | WP-20Cl(175) | WP-20Cl(198) |
发动机类型 | 单缸、四冲程、风冷、OHV | |||
发动机型号 | 168F-1 | 168F-1 | 170F | 177F |
速度 | 3600转/分 | |||
启动系统 | 反冲/电动 | |||
入口/入口直径 | 40×40毫米(1.5英寸) | 50×40毫米(2英寸×1.5英寸) | 50×50毫米(2英寸) | 50×50毫米(2英寸) |
流动 | 22毫米3/小时 | 27m3/小时 | 30m3/小时 | 35m3/小时 |
吸头 | 7m | 7m | 7m | 7m |
泵扬程 | 65m | 70m | 70m | 75m |
净重/净重 | 28公斤/29公斤 | 30公斤/31公斤 | 32公斤/33公斤 | 41公斤/42公斤 |
外箱尺寸 | 465×375×440毫米 | 465×375×440毫米 | 465×375×440毫米 | 626×435×535毫米 |
加载中 | 350颗/20GP | 320/20GP | 320颗/20GP | 180颗/20GP |
内容为空!