模型 | DCWP-10 | DCWP-20 | DCWP-30 |
进口 | 25毫米 | 50毫米 | 80毫米 |
出路 | 25毫米 | 50毫米 | 80毫米 |
额定速度 | 3200转/分 | ||
最大流量 | 6m3/小时 | 22m3/小时 | 30m3/小时 |
水泵扬程 | 22m | 18m | 14m |
吸 | 8m | 8m | 8m |
输出 | 750W | 1100W | 1100W |
电压 | 72V | 72V | 72V |
频率 | 50赫兹 | 50赫兹 | 50赫兹 |
尺寸 | 420×230×380毫米 | 425×245×395毫米 | 430×250×410毫米 |
加载中 | 828件/20GP | 620颗/20GP | 605件/20GP |
内容为空!