模型 | WP-40(170F) | WP-40(177F) | WP-40 | WP-60 |
发动机类型 | 单缸、四冲程、风冷、OHV | |||
发动机型号 | 170F | 177F | 188F/190F | 192F |
速度 | 3600转/分钟 | |||
启动系统 | 反冲/电动 | |||
入口/入口直径 | 100毫米(4英寸) | 100毫米(4英寸) | 100毫米(4英寸) | 100毫米(6英寸) |
流动 | 80m3/小时 | 88m3/小时 | 92m3/小时 | 150m3/小时 |
吸头 | 8m | 8m | 8m | 8m |
泵扬程 | 26m | 28m | 30m | 20m |
净重/净重 | 28公斤/29公斤 | 40公斤/45公斤 | 45公斤/46公斤 | 63公斤/62公斤 |
外箱尺寸 | 570×460×500毫米 | 620×485×530毫米 | 620×485×530毫米 | 790×520×75毫米 |
加载中 | 200个/20GP | 170颗/20GP | 170颗/20GP | 84颗/20GP |
内容为空!