| 模型 | EZ-1000 | EZ-1200 | EZ-1800 | EZ-2000 | EZ-2200 | EZ-2500 |
| 最大输出 | 1000W | 1200W | 1800W | 2000W | 2200W | 2500W |
| 额定输出 | 900W | 1100W | 1500W | 1800W | 2000W | 2200W |
| 电压 | 110V/220V | 110V/220V/380V | ||||
| 频率 | 50赫兹/60赫兹 | |||||
| 发动机型号 | 156F(3马力) | 160F(4马力) | 168F(5.5马力) | 168F(5.5马力) | 168F(5.5)HP | 168F-1(6.5马力) |
| 排量 | 99cc | 112cc | 163cc | 163cc | 163cc | 196cc |
| 启动系统 | 反冲/电动 | |||||
| 油箱容量 | 6L | 6L | 15L | 15L | 15L | 15L |
| 外箱尺寸 | 450×370×400毫米 | 450×370×400毫米 | 600×440×440毫米 | 600×440×440毫米 | 600×440×440毫米 | 600×440×440毫米 |
| 加载中 | 1020个/40总部 | 1020个/40总部 | 580件/40总部 | 580件/40总部 | 580件/40总部 | 580件/40总部 |
内容为空!