模型 | ACWP-10 | ACWP-15 | ACWP-20 | ACWP-30 | ACWP-40S | ACWP-40 |
进口 | 25毫米 | 40毫米 | 50毫米 | 80毫米 | 100毫米 | 100毫米 |
出路 | 25毫米 | 40毫米 | 50毫米 | 80毫米 | 100毫米 | 100毫米 |
额定速度 | 2900转/分钟 | |||||
最大流量 | 6m3/小时 | 18m3/小时 | 25m3/小时 | 50m3/小时 | 75m3/小时 | 90m3/小时 |
水泵扬程 | 15m | 20m | 28m | 28m | 20m | 20米 |
吸 | 8m | 8m | 8m | 8m | 7m | 8m |
输出 | 1.1千瓦 | 1.5千瓦 | 2.2千瓦 | 2.5千瓦 | 3千瓦 | 5.5千瓦 |
电压 | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 380V |
频率 | 50赫兹/60赫兹 | 50赫兹/60赫兹 | 50赫兹/60赫兹 | 50赫兹/60赫兹 | 50赫兹/60赫兹 | 50赫兹/60赫兹 |
尺寸 | 450×225×330 毫米 | 520×270×390 毫米 | 520×270×390 毫米 | 600×300×450 毫米 | 615×315×460毫米 | 695×355×510 毫米 |
加载中 | 875件/20GP | 440颗/20GP | 440颗/20GP | 330颗/20GP | 315件/20GP | 192件/20GP |
内容为空!