| 模型 | WP-15(40-5) | WP-15(40-6) | WP-15(139F) | WP-15(GX35) | WP-15(152F) |
| 发动机类型 | 单缸、二冲程、风冷 | 单缸、四冲程、风冷 | 单缸、四冲程、风冷、OHV | ||
| 发动机型号 | 1E40F-5 | 1E40F-6 | 139F | GX35 | 152F |
| 位移 | 42.7cc | 40.2cc | 31cc | 35.8cc | 98cc |
| 速度 | 6500转/分 | 6500转/分 | 6500转/分 | 6500转/分 | 3600转/分钟 |
| 额定 输出功率 | 1.3千瓦 | 1.4KW | 0.8KW | 0.95千瓦 | 2.5马力 |
| 启动系统 | 畏缩 | ||||
| 燃油混合比 | 汽油:双循环油(25:1) | / | / | / | |
| 油箱容量 | 1.2L | 1.2L | 0.7L | 0.63L | 1.3L |
| 油箱容量 | / | / | 0.08L | 0.1L | 0.36L |
| 出口/入口直径 | 40毫米(1.5') | 40毫米(1.5') | 40毫米(1.5') | 40毫米(1.5') | 40毫米(1.5') |
| 流动 | 7.5立方米/小时 | 7.5立方米/小时 | 6.5立方米/小时 | 6.5立方米/小时 | 12立方米/小时 |
| 吸头 | 8m | 8m | 8m | 8m | 5m |
| 泵扬程 | 28m | 28m | 28m | 28m | 10m |
| 净重/净重 | 7.5公斤/8.5公斤 | 7.5公斤/8.5公斤 | 7.5公斤/8.5公斤 | 7.5公斤/8.5公斤 | 12公斤/13公斤 |
| 外箱尺寸 | 400×305×350毫米 | 400×305×350毫米 | 400×305×350毫米 | 400×305×350毫米 | 360×300×375毫米 |
| 加载中 | 700颗/20GP | 700颗/20GP | 700颗/20GP | 700颗/20GP | 680颗/20GP |
内容为空!