模型 | SU-20CI | SU-30CI | SU-40CI(4×3) | SU-40CI(4×4) | |||
入口 | 50毫米 | 80毫米 | 80毫米 | 100m | 100毫米 | 100毫米 | 100毫米 |
出路 | 50毫米 | 80毫米 | 80毫米 | 80毫米 | 80毫米 | 100毫米 | 100毫米 |
额定速度 | 3600转/分钟 | ||||||
叶轮直径 | 208毫米 | 188毫米 | 208毫米 | 150毫米 | 170毫米 | 150毫米 | 170毫米 |
位移流量 | 33m3/小时 | 40m3/小时 | 48m3/小时 | 108m3/小时 | 120m3/小时 | 130m3/小时 | 140m3/小时 |
水泵扬程 | 95m | 75m | 85m | 45m | 60m | 40m | 60m |
吸 | 9米 | 9米 | 9米 | 9米 | 9米 | 9米 | 9米 |
净重/净重 | 37公斤/公斤 | 36公斤/40公斤 | 37公斤/41公斤 | 39公斤/43公斤 | 40公斤/44公斤 | 39公斤/43公斤 | 40公斤/44公斤 |
外箱尺寸 | 520×315×430毫米 | 520×315×430毫米 | 520×315×430毫米 | 520×315×430毫米 | 520×315×430毫米 | 520×315×430毫米 | 520×315×430毫米 |
加载中 | 399件/20GP | 399件/20GP | 399件/20GP | 399件/20GP | 399件/20GP | 399件/20GP | 399件/20GP |
内容为空!